Notebook|ASUS|G614PR-RV092W|ROG Strix|G614PR-RV092W|CPU AMD RyzenT 9|8940HX|2.4 GHz|16 “|1920 x 1200 pixels|RAM 16 GB|DDR5-SDRAM|SSD 1000 GB|Discrete graphics NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti|12 GB|On-board graphics Yes|OS installed Windows 11 Home|Colour Black,Grey|Weight 2.5 kg|5200 MHz|90NR0NJ7-M00690
3166,68 €
ROG Strix | G614PR-RV092W | AMD Ryzen™ 9 | 8940HX | 16 ” | 1920 x 1200 pixels | IPS-Level | Laptop | Colour Black,Grey | Market positioning Gaming | RAM 16 GB | DDR5-SDRAM | Storage 1 TB | Discrete graphics NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 12 GB | On-board graphics card Yes | On-board graphics card model AMD Radeon 610M | Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth Yes | OS installed Windows 11 Home | AC adapter included Yes | Weight 2.5 kg | G614PR-RV092W
2 laos
Power up your play
Draw more frames and win more games with the brand new Strix G16 and Windows 11 Pro. Powered by up to an AMD Ryzen™ 9 9955HX3D processor and up to an NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU boasting a max TGP of 140W with Dynamic Boost, be ready to dominate the competition in all of the latest games. With up to 32GB of 5600MHz DDR5 RAM and PCIe Gen 4.0 SSD storage, and the ability to upgrade one slot to a PCIe Gen 5 drive*, large game libraries and intense multitasking sessions are a breeze for this gaming machine.
- Windows 11 Home 64-bit
- AMD Ryzen 9 8940HX (2.4GHz)
- 40.6 cm (16") WUXGA 1920 x 1200 IPS-Level, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (12GB GDDR7)
- 16GB (5200MHz) DDR5-SDRAM & 1000GB SSD
Tehnilised andmed
| Protsessor | |
| Protsessori tootja | AMD |
| Protsessori perekond | AMD Ryzen™ 9 |
| Protsessori generatsioon | AMD Ryzen 8000 Series |
| Protsessori mudel | 8940HX |
| Protsessorituumad | 16 |
| Protsessori harud | 32 |
| Protsessori võimendussagedus | 5.3 GHz |
| Protsessori sagedus | 2.4 GHz |
| Protsessori vahemälu tüüp | L2 & L3 |
| L3-vahemälu | 64 MB |
| L2-vahemälu | 16 MB |
| Ekraan | |
| Ekraani diagonaal | 40.6 cm (16") |
| Ekraani resolutsioon | 1920 x 1200 pixels |
| Paneeli tüüp | IPS-Level |
| HD tüüp | WUXGA |
| Puutetundlik ekraan | No |
| Loomulik kuvasuhe | 16:10 |
| Peegeldumisvastane ekraan | Yes |
| Ekraani heledus | 300 cd/m² |
| RGB-värviruum | sRGB |
| Värvigamma | 100% |
| Ekraani reageerimisaja tõus/langus | 3 ms |
| Maksimaalne värskendussagedus | 165 Hz |
| HDR-toega | Yes |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | Dolby Vision |
| Disain | |
| Värvi nimi | Eclipse Gray |
| Toote tüüp | Laptop |
| Toote värv | Black, Grey |
| Toote kuju | Clamshell |
| Korpuse materjal | Plastic |
| Turu positsiooneerimine | Gaming |
| Kasutuselevõtu aasta | 2025 |
| Sertifitseeritud uuendatud | No |
| Neuraalprotsessori üksus (NPU) | |
| Copilot+ PC | No |
| Mälu | |
| Sisemälu | 16 GB |
| Sisemälu tüüp | DDR5-SDRAM |
| Mälu kujutegur | SO-DIMM |
| Mälu taktsagedus | 5200 MHz |
| Mälupesad | 2x SO-DIMM |
| Maksimaalne sisemälu | 64 GB |
| Salvesti | |
| Salvestusmaht kokku | 1 TB |
| Salvestusseade | SSD |
| SSD-ketta kogumaht | 1 TB |
| Installitud SSD-de arv | 1 |
| Pooljuhtketta maht | 1 TB |
| NVMe | Yes |
| Pooljuhtketta liides | PCI Express 4.0 |
| SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
| Optilise seadme tüüp | No |
| Integreeritud kaardilugeja | No |
| Graafikad | |
| Eraldiseisva graafikakaardiadapteri tootja | NVIDIA |
| Eraldi graafikaadapter | Yes |
| Eraldiseisva graafika adapteri mudel | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Eraldiseisva graafika mälu tüüp | GDDR7 |
| Eraldiseisva graafikakaardi mälu | 12 GB |
| Integreeritud GPU tootja | AMD |
| Integreeritud graafikaadapter | Yes |
| Sisemodemi graafikaadapteri perekond | AMD Radeon |
| Pardagraafika adapteri mudel | AMD Radeon 610M |
| NVIDIA G-SYNC | Yes |
| Audio | |
| Helisüsteem | Smart Amp |
| Sisseehitatud kõlarite arv | 2 |
| Sisseehitatud mikrofon | Yes |
| Kaamera | |
| Esikaamera | Yes |
| Esikaamera HD tüüp | Full HD |
| Võrgustumine | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiilsidevõrgu ühendus | No |
| WiFi-standardid | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenni tüüp | 2×2 |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10/100/1000 |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetoothi versioon | 5.3 |
| Pesad & liidesed | |
| USB4 Gen 3×2 portide arv | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
| HDMI-portide arv | 1 |
| HDMI-versioon | 2.1 |
| Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa | Yes |
| Toiteadapteri pistik | 6.0 mm |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tüüpi portide hulk | 2 |
| USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Yes |
| Klaviatuur | |
| Osutamisseade | Touchpad |
| Klaviatuuri taustavalgus | Yes |
| Numbriklaviatuur | No |
| Klaviatuuri taustvalgustuse värv | RGB |
| Kaaspiloodi võti | Yes |
| Tarkvara | |
| Operatsioonisüsteemi arhitektuur | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Home |
| Aku | |
| Akutehnoloogia | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akuelementide arv | 4 |
| Aku mahtuvus | 90 Wh |
| Kiirlaadimine | Yes |
| Kiirlaadimisaeg (50%) | 30 min |
| Võimsus | |
| AC-adapteri toide | 280 W |
| AC-adapteri sagedus | 50 – 60 Hz |
| AC-adapteri sisendpinge | 100 – 240 V |
| AC-adapteri väljundvool | 14 A |
| AC-adapteri väljundpinge | 20 V |
| DC-pistik | Yes |
| USB Type-C laadimisport | Yes |
| USB Power Delivery | Yes |
| Turvalisus | |
| Usaldusväärse platvormi moodul (TPM) | Yes |
| Salasõna kaitse | Yes |
| Paroolikaitse tüüp | BIOS/Kasutaja |
| Pakendi sisu | |
| AC-adapter kaasa arvatud | Yes |
| Kaal ja mõõtmed | |
| Laius | 354 mm |
| Sügavus | 264 mm |
| Kõrgus (esikülg) | 2.26 cm |
| Kõrgus(tagakülg) | 3.04 cm |
| Kaal | 2.5 kg |
| Tehnilised andmed | |
| Karbi sisu | ROG Impact Gaming Mouse |
| ELKO Verified Logistics Data | |
| Ühiku arvutatud kaal | 5.2 |
| Toote netokaal | 2.5 |
| Ühikud ühes saadetiskastis | 1 |
| Ühiku laius | 33 |
| Ühiku sügavus | 42 |
| Ühiku kõrgus | 10.5 |
| ELKO Internal Logistics Data | |
| Shipping Box Weight | 5.2 |
| Shipping Box Height | 10.5 |
| Shipping Box Depth | 42 |
| Shipping Box Width | 33 |
| General | |
| Name | NB G614PR R9-8940HX 16" 16GB/1TB W11 G614PR-RV092W ASUS |
| NB Family name | ROG Strix |
| Model name | G614PR-RV092W |
| Additional model naming | G614PR-RV092W |
| Product model code | G614PR-RV092W |
| Tootjainfo | |
| Tootja koduleht | Ava link |
OHUTU PAKENDAMINE JA KAUPADE KAITSE
Oleme pühendunud sellele, et teie tellitud tooted jõuaksid teieni täiuslikus seisukorras. Kõik saadetised pakendatakse hoolikalt, et kaitsta tooteid transpordi käigus tekkida võivate vigastuste eest. Kasutame kvaliteetseid ja vastupidavaid pakendeid, mis tagavad, et ka kõige õrnemad arvutitarvikud, nagu kõvakettad või graafikakaardid, jõuavad teieni turvaliselt.
PAINDLIK TARNEVÕIMALUS
Pakume mitmeid tarnevõimalusi, et saaksite valida just endale sobivaima. Koostöös usaldusväärsete logistikapartneritega tagame, et teie tellimus jõuab kohale kiiresti ja täpselt, olgu see siis töökohta, koju või pakiautomaati. Meie eesmärk on pakkuda teile sujuvat ja lihtsat tarneprotsessi, mis vastab teie vajadustele.
TUGI JA KLIENDITEENINDUS
Kui teil on küsimusi tarneprotsessi kohta või vajate täiendavat abi, on meie klienditeenindus valmis teid toetama. Oleme saadaval, et vastata kõigile teie päringutele ja pakkuda vajalikku teavet teie tellimuse staatuse kohta. Meie eesmärk on tagada, et teie ostukogemus oleks lihtne ja stressivaba ning et kõik teie mured saaksid kiire lahenduse.
