Notebook|ASUS|GA403UM-QS023W|ROG Zephyrus|GA403UM-QS023W|CPU AMD RyzenT 9|270|4 GHz|14 “|2880 x 1800 pixels|RAM 16 GB|LPDDR5x-SDRAM|SSD 1000 GB|Discrete graphics NVIDIA GeForce RTX 5060|8 GB|On-board graphics Yes|OS installed Windows 11 Home|Colour Black,Grey|Weight 1.5 kg|7500 MHz|90NR0M81-M00100
2902,68 €
ROG Zephyrus | GA403UM-QS023W | AMD Ryzen™ 9 | 270 | 14 ” | 2880 x 1800 pixels | OLED | Laptop | Colour Black,Grey | Market positioning Gaming | RAM 16 GB | LPDDR5x-SDRAM | Storage 1 TB | Discrete graphics NVIDIA GeForce RTX 5060 | 8 GB | On-board graphics card Yes | On-board graphics card model AMD Radeon 780M | Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth Yes | OS installed Windows 11 Home | AC adapter included Yes | Weight 1.5 kg | GA403UM-QS023W
17 laos
The Dawn of A New Age
Effortlessly game, create, and collaborate on this next-gen Windows 11 Pro machine. Featuring up to an AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 processor and up to an NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU, this 14-inch machine can easily handle the latest games and cutting-edge creative software alike. AI accelerators built into both the CPU and GPU allow the Zephyrus G14 to remain the lightest ROG laptop we’ve ever produced, without breaking a sweat when it's time to get to work.
- Windows 11 Home 64-bit
- AMD Ryzen 9 270 (4GHz)
- 35.6 cm (14") 3K 2880 x 1800 OLED, NVIDIA GeForce RTX 5060 (8GB GDDR7)
- 16GB (7500MHz) LPDDR5x-SDRAM & 1000GB SSD
Tehnilised andmed
| Protsessor | |
| Protsessori tootja | AMD |
| Protsessori perekond | AMD Ryzen™ 9 |
| Protsessori generatsioon | AMD Ryzen 200 Series |
| Protsessori mudel | 270 |
| Protsessorituumad | 8 |
| Protsessori harud | 16 |
| Protsessori võimendussagedus | 5.2 GHz |
| Protsessori sagedus | 4 GHz |
| Protsessori vahemälu tüüp | L2 & L3 |
| L3-vahemälu | 16 MB |
| L2-vahemälu | 8 MB |
| Ekraan | |
| Ekraani diagonaal | 35.6 cm (14") |
| Ekraani resolutsioon | 2880 x 1800 pixels |
| Paneeli tüüp | OLED |
| HD tüüp | 3K |
| Puutetundlik ekraan | No |
| Loomulik kuvasuhe | 16:10 |
| Ekraani pind | Gloss |
| Kuvari suurim heledus (HDR) | 400 cd/m² |
| Standardse dünaamilise vahemiku (SDR) heledus | 500 cd/m² |
| RGB-värviruum | DCI-P3 |
| Värvigamma | 100% |
| Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000000:1 |
| HDR-toega | Yes |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | Dolby Vision |
| Disain | |
| Värvi nimi | Eclipse Gray |
| Toote tüüp | Laptop |
| Toote värv | Black, Grey |
| Toote kuju | Clamshell |
| Turu positsiooneerimine | Gaming |
| Kasutuselevõtu aasta | 2025 |
| Sertifitseeritud uuendatud | No |
| Neuraalprotsessori üksus (NPU) | |
| Copilot+ PC | No |
| Neuraalprotsessori üksus (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Protsessori kogutõhusus kuni | 39 TOPs |
| NPU jõudlus kuni | 16 TOPs |
| Mälu | |
| Sisemälu | 16 GB |
| Sisemälu tüüp | LPDDR5x-SDRAM |
| Mälu kujutegur | On-board |
| Mälu taktsagedus | 7500 MHz |
| Maksimaalne sisemälu | 16 GB |
| Mälukanalid | Dual-channel |
| Salvesti | |
| Salvestusmaht kokku | 1 TB |
| Salvestusseade | SSD |
| SSD-ketta kogumaht | 1 TB |
| Installitud SSD-de arv | 1 |
| Pooljuhtketta maht | 1 TB |
| NVMe | Yes |
| Pooljuhtketta liides | PCI Express 4.0 |
| SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
| Optilise seadme tüüp | No |
| Integreeritud kaardilugeja | Yes |
| Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash) |
| Graafikad | |
| Eraldiseisva graafikakaardiadapteri tootja | NVIDIA |
| Eraldi graafikaadapter | Yes |
| Eraldiseisva graafika adapteri mudel | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Eraldiseisva graafika mälu tüüp | GDDR7 |
| Eraldiseisva graafikakaardi mälu | 8 GB |
| Integreeritud GPU tootja | AMD |
| Integreeritud graafikaadapter | Yes |
| Sisemodemi graafikaadapteri perekond | AMD Radeon |
| Pardagraafika adapteri mudel | AMD Radeon 780M |
| NVIDIA G-SYNC | Yes |
| Audio | |
| Helisüsteem | Smart Amp |
| Sisseehitatud kõlarite arv | 4 |
| Mikrofonide arv | 3 |
| Sisseehitatud mikrofon | Yes |
| Kaamera | |
| Esikaamera | Yes |
| Esikaamera HD tüüp | Full HD |
| Infrapuna (IR) kaamera | Yes |
| Võrgustumine | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobiilsidevõrgu ühendus | No |
| WiFi-standardid | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antenni tüüp | 2×2 |
| Ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetoothi versioon | 5.4 |
| Pesad & liidesed | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tüüpi portide hulk | 1 |
| USB4 Gen 3×2 portide arv | 1 |
| HDMI-portide arv | 1 |
| HDMI-versioon | 2.1 |
| Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa | Yes |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tüüpi portide hulk | 2 |
| USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Yes |
| Klaviatuur | |
| Osutamisseade | Touchpad |
| Klaviatuuri taustavalgus | Yes |
| Numbriklaviatuur | No |
| Klaviatuuri taustvalgustuse värv | RGB |
| Klaviatuuri taustvalgustusega tsoon | 1-zone RGB |
| Kaaspiloodi võti | Yes |
| Tarkvara | |
| Operatsioonisüsteemi arhitektuur | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Proovitarkvara | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Home |
| Komplektis sisalduv tarkvara | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Aku | |
| Akutehnoloogia | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akuelementide arv | 4 |
| Aku mahtuvus | 73 Wh |
| Kiirlaadimine | Yes |
| Kiirlaadimisaeg (50%) | 30 min |
| Võimsus | |
| AC-adapteri toide | 200 W |
| AC-adapteri sagedus | 50 – 60 Hz |
| AC-adapteri sisendpinge | 100 – 240 V |
| AC-adapteri väljundvool | 10 A |
| AC-adapteri väljundpinge | 20 V |
| DC-pistik | Yes |
| USB Type-C laadimisport | Yes |
| Vajalik laadimisvõimsus (max) | 100 W |
| Vajalik laadimisvõimsus (min) | 45 W |
| USB Power Delivery | Yes |
| Turvalisus | |
| Näotuvastus | Yes |
| Windows Hello | Yes |
| Salasõna kaitse | Yes |
| Paroolikaitse tüüp | BIOS/Kasutaja |
| Pakendi sisu | |
| AC-adapter kaasa arvatud | Yes |
| Kaal ja mõõtmed | |
| Laius | 311 mm |
| Sügavus | 220 mm |
| Kõrgus (esikülg) | 1.59 cm |
| Kõrgus(tagakülg) | 1.63 cm |
| Kaal | 1.5 kg |
| ELKO Verified Logistics Data | |
| Ühiku arvutatud kaal | 4.1 |
| Toote netokaal | 1.5 |
| Ühikud ühes saadetiskastis | 1 |
| Ühiku laius | 9.7 |
| Ühiku sügavus | 53.7 |
| Ühiku kõrgus | 31 |
| ELKO Internal Logistics Data | |
| Shipping Box Weight | 4.1 |
| Shipping Box Height | 31 |
| Shipping Box Depth | 53.7 |
| Shipping Box Width | 9.7 |
| General | |
| Name | NB GA403UM R9-270 14" 16GB/1TB W11 GA403UM-QS023W ASUS |
| NB Family name | ROG Zephyrus |
| Model name | GA403UM-QS023W |
| Additional model naming | GA403UM-QS023W |
| Product model code | GA403UM-QS023W |
| Tootjainfo | |
| Tootja koduleht | Ava link |
OHUTU PAKENDAMINE JA KAUPADE KAITSE
Oleme pühendunud sellele, et teie tellitud tooted jõuaksid teieni täiuslikus seisukorras. Kõik saadetised pakendatakse hoolikalt, et kaitsta tooteid transpordi käigus tekkida võivate vigastuste eest. Kasutame kvaliteetseid ja vastupidavaid pakendeid, mis tagavad, et ka kõige õrnemad arvutitarvikud, nagu kõvakettad või graafikakaardid, jõuavad teieni turvaliselt.
PAINDLIK TARNEVÕIMALUS
Pakume mitmeid tarnevõimalusi, et saaksite valida just endale sobivaima. Koostöös usaldusväärsete logistikapartneritega tagame, et teie tellimus jõuab kohale kiiresti ja täpselt, olgu see siis töökohta, koju või pakiautomaati. Meie eesmärk on pakkuda teile sujuvat ja lihtsat tarneprotsessi, mis vastab teie vajadustele.
TUGI JA KLIENDITEENINDUS
Kui teil on küsimusi tarneprotsessi kohta või vajate täiendavat abi, on meie klienditeenindus valmis teid toetama. Oleme saadaval, et vastata kõigile teie päringutele ja pakkuda vajalikku teavet teie tellimuse staatuse kohta. Meie eesmärk on tagada, et teie ostukogemus oleks lihtne ja stressivaba ning et kõik teie mured saaksid kiire lahenduse.
