Notebook|ASUS|ROG Strix|G16 (2025)|G614FR-S5022W|CPU Ryzen 9|9955HX|2500 MHz|16″|2560×1600|RAM 16GB|DDR5|5600 MHz|SSD 1TB|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti|12GB|ENG|Windows 11 Home|2.5 kg|90NR0NK8-M001X0
3562,68 €
ROG Strix | G16 (2025) | AMD Ryzen™ 9 | 9955HX | 16 ” | 2560 x 1600 pixels | IPS | Laptop | Colour Grey | Market positioning Gaming | RAM 16 GB | DDR5-SDRAM | Storage 1 TB | Discrete graphics NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 12 GB | On-board graphics card Yes | On-board graphics card model AMD Radeon 610M | Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth Yes | OS installed Windows 11 Home | AC adapter included Yes | Weight 2.5 kg | G614FR-S5022W
5 laos
Power up your play
Draw more frames and win more games with the brand new Strix G16 and Windows 11 Pro. Powered by an AMD Ryzen™ 9 processor and a NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU boasting a max TGP of 140W with Dynamic Boost, be ready to dominate the competition in all of the latest games. With 32GB of DDR5 RAM and PCIe Gen 4.0 SSD storage, and the ability to upgrade one slot to a PCIe Gen 5 drive, large game libraries and intense multitasking sessions are a breeze for this gaming machine.
- Windows 11 Home 64-bit
- AMD Ryzen 9 9955HX (2.5GHz)
- 40.6 cm (16″) 2.5K 2560 x 1600 IPS, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (12GB GDDR7)
- 16GB (5600MHz) DDR5-SDRAM (1 x 16) & 1000GB SSD
Tehnilised andmed
| Protsessor | |
| Protsessori tootja | AMD |
| Protsessori perekond | AMD Ryzen™ 9 |
| Protsessori generatsioon | AMD Ryzen 9000 Series |
| Protsessori mudel | 9955HX |
| Protsessorituumad | 16 |
| Protsessori harud | 32 |
| Protsessori võimendussagedus | 5.4 GHz |
| Protsessori sagedus | 2.5 GHz |
| Protsessori vahemälu tüüp | L2 & L3 |
| L3-vahemälu | 64 MB |
| L2-vahemälu | 16 MB |
| Ekraan | |
| Ekraani diagonaal | 40.6 cm (16") |
| Ekraani resolutsioon | 2560 x 1600 pixels |
| Paneeli tüüp | IPS |
| HD tüüp | 2.5K |
| Puutetundlik ekraan | No |
| Loomulik kuvasuhe | 16:10 |
| Peegeldumisvastane ekraan | Yes |
| RGB-värviruum | DCI-P3 |
| Värvigamma | 100% |
| Ekraani reageerimisaja tõus/langus | 3 ms |
| HDR-toega | Yes |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | Dolby Vision |
| Disain | |
| Värvi nimi | Eclipce Garey |
| Toote tüüp | Laptop |
| Toote värv | Grey |
| Toote kuju | Clamshell |
| Korpuse materjal | Plastic |
| Turu positsiooneerimine | Gaming |
| Kasutuselevõtu aasta | 2025 |
| Mälu | |
| Sisemälu | 16 GB |
| Sisemälu tüüp | DDR5-SDRAM |
| Mälu kujutegur | SO-DIMM |
| Mälu taktsagedus | 5600 MHz |
| Mälu (pesad x suurus) | 1 x 16 GB |
| Mälupesad | 2x SO-DIMM |
| Maksimaalne sisemälu | 64 GB |
| Salvesti | |
| Salvestusmaht kokku | 1 TB |
| Salvestusseade | SSD |
| SSD-ketta kogumaht | 1 TB |
| Installitud SSD-de arv | 1 |
| Pooljuhtketta maht | 1 TB |
| NVMe | Yes |
| Pooljuhtketta liides | PCI Express 4.0 |
| SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
| Optilise seadme tüüp | No |
| Integreeritud kaardilugeja | No |
| Graafikad | |
| Eraldiseisva graafikakaardiadapteri tootja | NVIDIA |
| Eraldi graafikaadapter | Yes |
| Eraldiseisva graafika adapteri mudel | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Eraldiseisva graafika mälu tüüp | GDDR7 |
| Eraldiseisva graafikakaardi mälu | 12 GB |
| Integreeritud GPU tootja | AMD |
| Integreeritud graafikaadapter | Yes |
| Sisemodemi graafikaadapteri perekond | AMD Radeon Graphics |
| Pardagraafika adapteri mudel | AMD Radeon 610M |
| NVIDIA G-SYNC | Yes |
| Audio | |
| Helisüsteem | Smart Amp |
| Sisseehitatud kõlarite arv | 2 |
| Sisseehitatud mikrofon | Yes |
| Kaamera | |
| Esikaamera | Yes |
| Esikaamera HD tüüp | Full HD |
| Esikaamera resolutsioonid | 1920 x 1080 pixels |
| Video salvestamise kiirus | 30 fps |
| Võrgustumine | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiilsidevõrgu ühendus | No |
| WiFi-standardid | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenni tüüp | 2×2 |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetoothi versioon | 5.3 |
| Pesad & liidesed | |
| USB4 Gen 3×2 portide arv | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
| HDMI-portide arv | 1 |
| HDMI-versioon | 2.1 |
| Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa | Yes |
| Toiteadapteri pistik | 6.0 mm |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tüüpi portide hulk | 2 |
| USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Yes |
| Klaviatuur | |
| Osutamisseade | NumberPad |
| Klaviatuuri taustavalgus | Yes |
| Numbriklaviatuur | No |
| Klaviatuuri taustvalgustuse värv | RGB |
| Klaviatuuri taustvalgustusega tsoon | Per-key RGB |
| Kaaspiloodi võti | Yes |
| Tarkvara | |
| Operatsioonisüsteemi arhitektuur | 64-bit |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Home |
| Aku | |
| Akutehnoloogia | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akuelementide arv | 4 |
| Aku mahtuvus | 90 Wh |
| Kiirlaadimine | Yes |
| Kiirlaadimisaeg (50%) | 30 min |
| Võimsus | |
| AC-adapteri toide | 280 W |
| AC-adapteri sagedus | 50 – 60 Hz |
| AC-adapteri sisendpinge | 100 – 240 V |
| AC-adapteri väljundvool | 14 A |
| AC-adapteri väljundpinge | 20 V |
| USB Type-C laadimisport | Yes |
| USB Power Delivery | Yes |
| Turvalisus | |
| Usaldusväärse platvormi moodul (TPM) | Yes |
| Salasõna kaitse | Yes |
| Paroolikaitse tüüp | BIOS, User |
| Pakendi sisu | |
| AC-adapter kaasa arvatud | Yes |
| Kaal ja mõõtmed | |
| Laius | 354 mm |
| Sügavus | 264 mm |
| Kõrgus (esikülg) | 2.26 cm |
| Kõrgus(tagakülg) | 3.04 cm |
| Kaal | 2.5 kg |
| ELKO Verified Logistics Data | |
| Ühiku arvutatud kaal | 4.53 |
| Toote netokaal | 2.5 |
| Ühikud ühes saadetiskastis | 1 |
| Ühiku laius | 10.5 |
| Ühiku sügavus | 33.5 |
| Ühiku kõrgus | 42 |
| ELKO Internal Logistics Data | |
| Shipping Box Weight | 4.53 |
| Shipping Box Height | 42 |
| Shipping Box Depth | 33.5 |
| Shipping Box Width | 10.5 |
| General | |
| Name | NB G614FR R9-9955HX 16"/16GB/1TB G614FR-S5022W ASUS |
| NB Family name | ROG Strix |
| Model name | G16 (2025) |
| Product model code | G614FR-S5022W |
| Tootjainfo | |
| Tootja koduleht | Ava link |
OHUTU PAKENDAMINE JA KAUPADE KAITSE
Oleme pühendunud sellele, et teie tellitud tooted jõuaksid teieni täiuslikus seisukorras. Kõik saadetised pakendatakse hoolikalt, et kaitsta tooteid transpordi käigus tekkida võivate vigastuste eest. Kasutame kvaliteetseid ja vastupidavaid pakendeid, mis tagavad, et ka kõige õrnemad arvutitarvikud, nagu kõvakettad või graafikakaardid, jõuavad teieni turvaliselt.
PAINDLIK TARNEVÕIMALUS
Pakume mitmeid tarnevõimalusi, et saaksite valida just endale sobivaima. Koostöös usaldusväärsete logistikapartneritega tagame, et teie tellimus jõuab kohale kiiresti ja täpselt, olgu see siis töökohta, koju või pakiautomaati. Meie eesmärk on pakkuda teile sujuvat ja lihtsat tarneprotsessi, mis vastab teie vajadustele.
TUGI JA KLIENDITEENINDUS
Kui teil on küsimusi tarneprotsessi kohta või vajate täiendavat abi, on meie klienditeenindus valmis teid toetama. Oleme saadaval, et vastata kõigile teie päringutele ja pakkuda vajalikku teavet teie tellimuse staatuse kohta. Meie eesmärk on tagada, et teie ostukogemus oleks lihtne ja stressivaba ning et kõik teie mured saaksid kiire lahenduse.
