Notebook|ASUS|TUF|FA608UMI-TU170W|CPU AMD RyzenT 7|260|3.8 GHz|16 “|1920 x 1200 pixels|RAM 32 GB|DDR5-SDRAM|SSD 1000 GB|Discrete graphics NVIDIA GeForce RTX 5060|8 GB|On-board graphics Yes|Numeric keypad Yes|OS installed Windows 11 Home|Colour Grey|Weight 2.2 kg|5600 MHz|90NR0KV1-M00DR0
2374,68 €
TUF | FA608UMI-TU170W | AMD Ryzen™ 7 | 260 | 16 ” | 1920 x 1200 pixels | IPS-Level | Laptop | Colour Grey | Market positioning Gaming | RAM 32 GB | DDR5-SDRAM | Storage 1 TB | Discrete graphics NVIDIA GeForce RTX 5060 | 8 GB | On-board graphics card Yes | On-board graphics card model AMD Radeon 780M | Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth Yes | Numeric keypad Yes | OS installed Windows 11 Home | AC adapter included Yes | Weight 2.2 kg
Laost otsas
ASUS TUF GAMING A16
Robust Performance, Elevated Victory.
performance
Serious gaming specs
As a member of the TUF Gaming family, the A16 boasts some seriously impressive specs, giving you access to the very best of gaming on Windows 11. Featuring up to AMD Ryzen™ 9 8940HX processor and up to an NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU, the A16 can easily play the latest games or keep your workflow on schedule.
- Windows 11 Home 64-bit
- AMD Ryzen 7 260 (3.8GHz)
- 16″ WUXGA 1920 x 1200 IPS-Level, NVIDIA GeForce RTX 5060 (8GB GDDR7)
- 32GB (5600MHz) DDR5-SDRAM & 1000GB SSD
Tehnilised andmed
| Protsessor | |
| Protsessori tootja | AMD |
| Protsessori perekond | AMD Ryzen™ 7 |
| Protsessori generatsioon | AMD Ryzen 200 Series |
| Protsessori mudel | 260 |
| Protsessorituumad | 8 |
| Protsessori harud | 16 |
| Protsessori võimendussagedus | 5.1 GHz |
| Protsessori sagedus | 3.8 GHz |
| Protsessori vahemälu tüüp | L2 & L3 |
| L3-vahemälu | 16 MB |
| L2-vahemälu | 8 MB |
| Ekraan | |
| Ekraani diagonaal | 40.6 cm (16") |
| Ekraani resolutsioon | 1920 x 1200 pixels |
| Paneeli tüüp | IPS-Level |
| HD tüüp | WUXGA |
| Puutetundlik ekraan | No |
| Loomulik kuvasuhe | 16:10 |
| Peegeldumisvastane ekraan | Yes |
| Ekraani heledus | 300 cd/m² |
| RGB-värviruum | sRGB |
| Värvigamma | 100% |
| Ekraani reageerimisaja tõus/langus | 3 ms |
| Maksimaalne värskendussagedus | 144 Hz |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
| Disain | |
| Värvi nimi | Jaeger Gray |
| Toote tüüp | Laptop |
| Toote värv | Grey |
| Toote kuju | Clamshell |
| Korpuse materjal | Aluminium |
| Turu positsiooneerimine | Gaming |
| Neuraalprotsessori üksus (NPU) | |
| Neuraalprotsessori üksus (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Protsessori kogutõhusus kuni | 38 TOPs |
| NPU jõudlus kuni | 16 TOPs |
| Mälu | |
| Sisemälu | 32 GB |
| Sisemälu tüüp | DDR5-SDRAM |
| Mälu kujutegur | SO-DIMM |
| Mälu taktsagedus | 5600 MHz |
| Mälupesad | 2x SO-DIMM |
| Maksimaalne sisemälu | 64 GB |
| Salvesti | |
| Salvestusmaht kokku | 1 TB |
| Salvestusseade | SSD |
| SSD-ketta kogumaht | 1 TB |
| Installitud SSD-de arv | 1 |
| Pooljuhtketta maht | 1 TB |
| NVMe | Yes |
| Pooljuhtketta liides | PCI Express 4.0 |
| SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
| Optilise seadme tüüp | No |
| Graafikad | |
| Eraldiseisva graafikakaardiadapteri tootja | NVIDIA |
| Eraldi graafikaadapter | Yes |
| Eraldiseisva graafika adapteri mudel | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Eraldiseisva graafika mälu tüüp | GDDR7 |
| Eraldiseisva graafikakaardi mälu | 8 GB |
| Integreeritud GPU tootja | AMD |
| Integreeritud graafikaadapter | Yes |
| Sisemodemi graafikaadapteri perekond | AMD Radeon |
| Pardagraafika adapteri mudel | AMD Radeon 780M |
| Integreeritud graafikakaardi 4K-tugi | Yes |
| Sisseehitatud graafikakaardi 8K tugi | Yes |
| AMD FreeSync | Yes |
| NVIDIA G-SYNC | Yes |
| Audio | |
| Helisüsteem | Dolby Atmos |
| Sisseehitatud kõlarite arv | 2 |
| Sisseehitatud mikrofon | Yes |
| Kaamera | |
| Esikaamera | Yes |
| Esikaamera HD tüüp | Full HD |
| Võrgustumine | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiilsidevõrgu ühendus | No |
| WiFi-standardid | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenni tüüp | 2×2 |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetoothi versioon | 5.4 |
| Pesad & liidesed | |
| USB 2.0 portide arv | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tüüpi portide hulk | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
| HDMI-portide arv | 1 |
| HDMI-versioon | 2.1 |
| Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa | Yes |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tüüpi portide hulk | 2 |
| USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Yes |
| Klaviatuur | |
| Osutamisseade | Touchpad |
| Klaviatuuri taustavalgus | Yes |
| Numbriklaviatuur | Yes |
| Klaviatuuri taustvalgustuse värv | RGB |
| Klaviatuuri taustvalgustusega tsoon | 1-zone RGB |
| Kaaspiloodi võti | Yes |
| Tarkvara | |
| Operatsioonisüsteemi arhitektuur | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Proovitarkvara | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Home |
| Komplektis sisalduv tarkvara | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Aku | |
| Akutehnoloogia | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akuelementide arv | 4 |
| Aku mahtuvus | 70 Wh |
| Kiirlaadimine | Yes |
| Kiirlaadimisaeg (50%) | 30 min |
| Võimsus | |
| AC-adapteri toide | 200 W |
| AC-adapteri sagedus | 50 – 60 Hz |
| AC-adapteri sisendpinge | 100 – 240 V |
| AC-adapteri väljundvool | 10 A |
| AC-adapteri väljundpinge | 20 V |
| USB Type-C laadimisport | Yes |
| Vajalik laadimisvõimsus (max) | 100 W |
| Vajalik laadimisvõimsus (min) | 45 W |
| USB Power Delivery | Yes |
| Turvalisus | |
| Salasõna kaitse | Yes |
| Paroolikaitse tüüp | BIOS, User |
| Pakendi sisu | |
| AC-adapter kaasa arvatud | Yes |
| Kaal ja mõõtmed | |
| Laius | 354 mm |
| Sügavus | 269 mm |
| Kõrgus (esikülg) | 1.79 cm |
| Kõrgus(tagakülg) | 2.57 cm |
| Kaal | 2.2 kg |
| Jätkusuutlikkus | |
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR |
| ELKO Verified Logistics Data | |
| Ühiku arvutatud kaal | 3.87 |
| Toote netokaal | 2.2 |
| Ühikud ühes saadetiskastis | 1 |
| Ühiku laius | 10 |
| Ühiku sügavus | 42.5 |
| Ühiku kõrgus | 32.5 |
| ELKO Internal Logistics Data | |
| Shipping Box Weight | 3.87 |
| Shipping Box Height | 32.5 |
| Shipping Box Depth | 42.5 |
| Shipping Box Width | 10 |
| General | |
| Name | NB FA608UMI R7-260 16" 32GB/1TB W11 FA608UMI-TU170W ASUS |
| NB Family name | TUF |
| Model name | FA608UMI-TU170W |
| Tootjainfo | |
| Tootja koduleht | Ava link |
OHUTU PAKENDAMINE JA KAUPADE KAITSE
Oleme pühendunud sellele, et teie tellitud tooted jõuaksid teieni täiuslikus seisukorras. Kõik saadetised pakendatakse hoolikalt, et kaitsta tooteid transpordi käigus tekkida võivate vigastuste eest. Kasutame kvaliteetseid ja vastupidavaid pakendeid, mis tagavad, et ka kõige õrnemad arvutitarvikud, nagu kõvakettad või graafikakaardid, jõuavad teieni turvaliselt.
PAINDLIK TARNEVÕIMALUS
Pakume mitmeid tarnevõimalusi, et saaksite valida just endale sobivaima. Koostöös usaldusväärsete logistikapartneritega tagame, et teie tellimus jõuab kohale kiiresti ja täpselt, olgu see siis töökohta, koju või pakiautomaati. Meie eesmärk on pakkuda teile sujuvat ja lihtsat tarneprotsessi, mis vastab teie vajadustele.
TUGI JA KLIENDITEENINDUS
Kui teil on küsimusi tarneprotsessi kohta või vajate täiendavat abi, on meie klienditeenindus valmis teid toetama. Oleme saadaval, et vastata kõigile teie päringutele ja pakkuda vajalikku teavet teie tellimuse staatuse kohta. Meie eesmärk on tagada, et teie ostukogemus oleks lihtne ja stressivaba ning et kõik teie mured saaksid kiire lahenduse.
