Monitor|SAMSUNG|Odyssey G9 G93SD|49″|Gaming/Curved|Panel OLED|5120×1440|32:9|240 Hz|0.03 ms|Colour White|LS49DG934SUXEN
951,75 €
49 ” | 5120 x 1440 pixels | Dual QHD | 32:9 | OLED | OLED | 0.03 ms | Curved | Contrast 1000000:1 | Maximum refresh rate 240 Hz | 1xHDMI ports quantity | 1xDisplayPorts quantity | Headphone out Yes | VESA Yes | Energy efficiency class G
Laost otsas
Tehnilised andmed
| Ekraan | |
| Ekraani diagonaal | 124.5 cm (49") |
| Ekraani resolutsioon | 5120 x 1440 pixels |
| HD tüüp | Dual QHD |
| Loomulik kuvasuhe | 32:9 |
| Ekraani tehnoloogia | OLED |
| Paneeli tüüp | OLED |
| Puutetundlik ekraan | No |
| Ekraani heledus (tavaline) | 250 cd/m² |
| Ekraani heledus (min) | 200 cd/m² |
| Reaktsiooniaeg | 0.03 ms |
| Peegeldumisvastane ekraan | Yes |
| Ekraani kuju | Curved |
| Ekraani kumeruse hinnang | 1800R |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000000:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 240 Hz |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| Ekraani värvide arv | 1 billion colours |
| Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 124 cm |
| Värvigamma | 99% |
| Kvanttäppide värvitehnoloogia | Yes |
| Toimimine | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Yes |
| AMD FreeSync liik | FreeSync Premium Pro |
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Yes |
| Mängu funktsioonid | Super Arena Gaming UX |
| Mängurežiim | Yes |
| Multimeedia | |
| Sisseehitatud kõlar(id) | No |
| Sisseehitatud kaamera | No |
| Disain | |
| Turu positsiooneerimine | Gaming |
| Toote värv | Silver |
| Hoidja värv | Black, Silver |
| Pesad & liidesed | |
| Sisseehitatud USB-jaotur | Yes |
| C-liiki USB ülesvooluportide arv | 1 |
| USB C-tüüpi allavooluportide arv | 2 |
| HDMI | Yes |
| HDMI-portide arv | 1 |
| HDMI-versioon | 2.1 |
| Micro-HDMI pesade arv | 1 |
| DisplayPort arv | 1 |
| DisplayPort versioon | 1.4 |
| Kõrvaklapi väljund | Yes |
| HDCP | Yes |
| HDCP versioon | 2.2 |
| DC-pistik | Yes |
| Ergonoomika | |
| VESA paigaldamine | Yes |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| Kõrguse reguleerimine | Yes |
| Reguleeritav kõrgus (max) | 12 cm |
| Kalde reguleerimine | Yes |
| Kaldenurk | -2 – 15° |
| Pildi kuvamine pildis | Yes |
| Võimsus | |
| Energiatõhususe klass (SDR) | G |
| Energiatõhususe klass (HDR) | G |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 61 kWh |
| Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 71 kWh |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 61 W |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0.5 W |
| AC-sisendpinge | 100 – 240 V |
| Toite tüüp | External |
| Energiatõhususe skaala | A to G |
| Töötingimused | |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 10 – 40 °C |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | 10 – 80 °C |
| Kaal ja mõõtmed | |
| Laius (koos alusega) | 1194.7 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 284.1 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 529.3 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 12.6 kg |
| Laius (ilma aluseta) | 1194.7 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 180.8 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 365 mm |
| Kaal (ilma aluseta) | 8.8 kg |
| Pakendi andmed | |
| Jala tüüp | HAS stand |
| Pakendi laius | 1352 mm |
| Pakendi sügavus | 474 mm |
| Pakendi kõrgus | 240 mm |
| Pakendi kaal | 18.1 kg |
| Pakendi sisu | |
| Kaasas alus | Yes |
| Kaablid kaasa arvatud | AC, DisplayPort, USB Type-A to USB Type-C |
| Muud funktsioonid | |
| Kaubamärgispetsiifilised tehnoloogiad | Black Equalizer, Eye Saver |
| Picture-by-Picture (PbP) | Yes |
| Auto source switch+ | Yes |
| Pildi suurus | Y |
| Väljalülitatud taimer pluss | Yes |
| Virtuaalne AIM-punkt | Yes |
| Energy Efficiency | |
| Energy efficiency class | G |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2051150/fiches?language=ET |
| EPREL Version Number | 2 |
| EPREL Registration Number | 2051150 |
| ELKO Verified Logistics Data | |
| Ühiku arvutatud kaal | 18 |
| Toote netokaal | 12.6 |
| Ühikud ühes saadetiskastis | 1 |
| Ühiku laius | 47 |
| Ühiku sügavus | 135 |
| Ühiku kõrgus | 24 |
| ELKO Internal Logistics Data | |
| Shipping Box Weight | 18 |
| Shipping Box Height | 24 |
| Shipping Box Depth | 135 |
| Shipping Box Width | 47 |
| General | |
| Name | MONITOR OLED 49" S49DG934SU/LS49DG934SUXEN SAMSUNG |
| Model | S49DG934SU |
| Model name | Odyssey G9 G93SD |
| Tootjainfo | |
| Tootja koduleht | Ava link |
OHUTU PAKENDAMINE JA KAUPADE KAITSE
Oleme pühendunud sellele, et teie tellitud tooted jõuaksid teieni täiuslikus seisukorras. Kõik saadetised pakendatakse hoolikalt, et kaitsta tooteid transpordi käigus tekkida võivate vigastuste eest. Kasutame kvaliteetseid ja vastupidavaid pakendeid, mis tagavad, et ka kõige õrnemad arvutitarvikud, nagu kõvakettad või graafikakaardid, jõuavad teieni turvaliselt.
PAINDLIK TARNEVÕIMALUS
Pakume mitmeid tarnevõimalusi, et saaksite valida just endale sobivaima. Koostöös usaldusväärsete logistikapartneritega tagame, et teie tellimus jõuab kohale kiiresti ja täpselt, olgu see siis töökohta, koju või pakiautomaati. Meie eesmärk on pakkuda teile sujuvat ja lihtsat tarneprotsessi, mis vastab teie vajadustele.
TUGI JA KLIENDITEENINDUS
Kui teil on küsimusi tarneprotsessi kohta või vajate täiendavat abi, on meie klienditeenindus valmis teid toetama. Oleme saadaval, et vastata kõigile teie päringutele ja pakkuda vajalikku teavet teie tellimuse staatuse kohta. Meie eesmärk on tagada, et teie ostukogemus oleks lihtne ja stressivaba ning et kõik teie mured saaksid kiire lahenduse.
